آنالیز شیمیایی
آنالیز شیمیایی صمغهای عرضه شده توسط این مجموعه در جداول زیر قابل مشاهده است:
صمغ خام دانه ریحان
ترکیب شیمیایی | مقدار (درصد وزنی/وزنی) |
رطوبت (آون 105 درجه سانتیگراد) | 5 - 4 |
پروتئین (با ضریب 6/25) | 5 - 3 |
چربی | 2 - 1 |
کربوهیدرات کل (با اختلاف) | 85 - 77 |
خاکستر | 11 - 7 |
پودر صمغ فارسی (زدو، صمغ بادام کوهی)
ترکیب شیمیایی | مقدار (درصد وزنی/وزنی) |
رطوبت (آون 105 درجه سانتیگراد) | 6 |
پروتئین (با ضریب 6/25) | 0.49 |
چربی | 2.5 |
کربوهیدرات کل (با اختلاف) | 88.31 |
خاکستر | 2.7 |
صمغ خام دانه شاهی
ترکیب شیمیایی | مقدار (درصد وزنی/وزنی) |
رطوبت (آون 105 درجه سانتیگراد) | 5 - 3 |
پروتئین (با ضریب 6/25) | 8 - 4 |
چربی | 4 - 2 |
کربوهیدرات کل (با اختلاف) | 75 - 65 |
خاکستر | 18 - 16 |
صمغ خام دانه مرو
ترکیب شیمیایی | مقدار (درصد وزنی/وزنی) |
رطوبت (آون 105 درجه سانتیگراد) | 4 - 2 |
پروتئین (با ضریب 6/25) | 12 - 10 |
چربی | 4 - 2 |
کربوهیدرات کل (با اختلاف) | 76 - 68 |
خاکستر | 12 - 10 |
صمغ خام دانه قدومه شهری
ترکیب شیمیایی | مقدار (درصد وزنی/وزنی) |
رطوبت (آون 105 درجه سانتیگراد) | 5 - 3 |
پروتئین (با ضریب 6/25) | 5 - 3 |
چربی | 4 - 2 |
کربوهیدرات کل (با اختلاف) | 78 - 70 |
خاکستر | 16 - 14 |
صمغ خام دانه قدومه شیرازی
ترکیب شیمیایی | مقدار (درصد وزنی/وزنی) |
رطوبت (آون 105 درجه سانتیگراد) | 5 - 4 |
پروتئین (با ضریب 6/25) | 3 - 1 |
چربی | 3 - 2 |
کربوهیدرات کل (با اختلاف) | 88 - 82 |
خاکستر | 7 - 5 |